| código | Curso | Periodo | Temporada | Actividad | Complejo | Días | Horario | Edad | Cupo | Plazas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26NATMOCMD04 | C1 - (PREINICIACIÓN) (CON CINT) M Y J TARDE | 2026 | NADO CON MONITOR | CDM LAS CABEZAS | MARTES-JUEVES | 16:30 - 17:15 | De6Adelante | 14.0/5 | 10 | Info/Alta | |
| 26NATMOCMD05 | C1 - MATRONATACIÓN M Y J | 2026 | NADO CON MONITOR | CDM LAS CABEZAS | MARTES Y JUEVES | 17:15 - 18:00 | De6Adelante | 14.0/5 | 13 | Info/Alta | |
| 26NATMOCMD01 | C1 - NAT INFANTIL (TIBURÓN) | 2026 | NADO CON MONITOR | CDM LAS CABEZAS | MARTES Y JUEVES | 18:00 - 18:45 | De6Adelante | 14.0/5 | 10 | Info/Alta | |
| 26NATMOCMD03 | C1- NAT INF INICIAL L Y M (SIN CINT) TARDE | 2026 | NADO CON MONITOR | CDM LAS CABEZAS | LUNES Y MIERCOLES | 17:15 - 18:00 | De6Adelante | 14.0/5 | 8 | Info/Alta | |
| 26NATMOCMD02 | C1-NAT INF INICIAL M Y J (SIN CINT) TARDE | 2026 | NADO CON MONITOR | CDM LAS CABEZAS | MARTES Y JUEVES | 17:15 - 18:00 | De6Adelante | 14.0/5 | 11 | Info/Alta |
CIF: P4102000I
Teléfono: 955871020