AQUI PUEDE EDITAR DIRECTAMENTE CUALQUIER TEXTO QUE QUIERA PRESENTAR A SUS USUARIOS
| código | Curso | Periodo | Temporada | Actividad | Complejo | Días | Horario | Edad | Cupo | Plazas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25NATMOCDM01 | C1 - NAT INFANTIL (TIBURÓN) | 2024/2025 | NADO CON MONITOR | CDM LAS CABEZAS | MARTES-JUEVES | 18:00/18:45 | De6Adelante | 14.0/5 | 5 | Info/Alta | |
| 25NATMOCDM15 | C1- (PREINICIACIÓN) (CON CINT) M Y J TARDE | 2024/2025 | NADO CON MONITOR | CDM LAS CABEZAS | MARTES Y JUEVES | 16:30-17:15 | Entre 0 Y 16años | 20.0/5 | 15 | Info/Alta | |
| 25MATROCMDO1 | C1- MATRONATACIÓN M Y J | 2024/2025 | NADO CON MONITOR | CDM LAS CABEZAS | MARTES Y JUEVES | 17:15 - 18:00 | Entre 0 Y 5años | 12.0/5 | 11 | Info/Alta | |
| 25NATMOCDM12 | C1-NAT INFANTIL INICIA L Y M (SIN CINT) TARDE | 2024/2025 | NADO CON MONITOR | CDM LAS CABEZAS | LUNES Y MIÉRCOLES | 17:15/18:00 | Entre 1 Y 16años | 20.0/5 | 15 | Info/Alta | |
| 25NATMOCDM13 | C1-NAT INFANTIL INICIA M Y J (SIN CINT) TARDE | 2024/2025 | NADO CON MONITOR | CDM LAS CABEZAS | MARTES Y JUEVES | 17:15/18:00 | Entre 1 Y 16años | 20.0/5 | 14 | Info/Alta |
CIF: P4102000I
Teléfono: 955871020