| código | Curso | Periodo | Temporada | Actividad | Complejo | Días | Horario | Edad | Cupo | Plazas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26NADLIB-2D | NADO LIBRE 2D / SEM | 2026 | NADO LIBRE | CDM LAS CABEZAS | DE LUNES A SÁBADO | 07:00 A 22:00 | De16Adelante | 50.0 | 37 | Info/Alta | |
| 26NADLIB-3D | NADO LIBRE 3D / SEM | 2026 | NADO LIBRE | CDM LAS CABEZAS | DE LUNES A SÁBADO | 07:00 A 22:00 | De16Adelante | 50.0 | 36 | Info/Alta | |
| 26NADLIB-4D | NADO LIBRE 4D/ SEM | 2026 | NADO LIBRE | CDM LAS CABEZAS | DE LUNES A SÁBADO | 07:00 A 22:00 | De16Adelante | 50.0 | 50 | Info/Alta | |
| 26NADLIB-5D | NADO LIBRE 5D/ SEM | 2026 | NADO LIBRE | CDM LAS CABEZAS | DE LUNES A SÁBADO | 07:00 A 22:00 | De16Adelante | 50.0 | 50 | Info/Alta | |
| 26NADLIB-6D | NADO LIBRE 6D / SEM | 2026 | NADO LIBRE | CDM LAS CABEZAS | DE LUNES A SÁBADO | 07:00 A 22:00 | De16Adelante | 50.0 | 50 | Info/Alta |
CIF: P4102000I
Teléfono: 955871020