AQUI PUEDE EDITAR DIRECTAMENTE CUALQUIER TEXTO QUE QUIERA PRESENTAR A SUS USUARIOS
código | Curso | Periodo | Temporada | Actividad | Complejo | Días | Horario | Edad | Cupo | Plazas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NADLIB1-2D | NADO LIBRE | 2024/2025 | NADO LIBRE | CDM LAS CABEZAS | DE LUNES A SÁBADO | 07:00 A 22:00 | De16Adelante | 50.0 | 35 | Info/Alta | |
NADLIB2-4D | NADO LIBRE | 2024 | NADO LIBRE | CDM LAS CABEZAS | LUNES A DOMINGOS | 07:00 A 22:00 | Todos | ILIMITADO | ILIMITADO | Info/Alta | |
NADLIB1-3D | NADO LIBRE | 2024/2025 | NADO LIBRE | CDM LAS CABEZAS | DE LUNES A SÁBADO | 07:00/22:00 | De16Adelante | 50.0 | 38 | Info/Alta | |
NADLIB2-5D | NADO LIBRE | 2024/2025 | NADO LIBRE | CDM LAS CABEZAS | DE LUNES A SÁBADO | 08:00 A 22:00 | De16Adelante | 20.0 | 17 | Info/Alta | |
NADLIB2-6D | NADO LIBRE | 2024/2025 | NADO LIBRE | CDM LAS CABEZAS | DE LUNES A SÁBADO | 08:00 A 22:00 | De16Adelante | 50.0 | 48 | Info/Alta |
CIF: P4102000I
Teléfono: 955871020